<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unterrichtsprojekte &#8211; Richard-Riemerschmid-Berufskolleg</title>
	<atom:link href="https://www.rrbk.koeln/kategorie/projekte/unterrichtsprojekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rrbk.koeln</link>
	<description>Wir sind das Berufskolleg für Gestaltung in Köln.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 17:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2020/06/cropped-rrbk-nur-logo-32x32.png</url>
	<title>Unterrichtsprojekte &#8211; Richard-Riemerschmid-Berufskolleg</title>
	<link>https://www.rrbk.koeln</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was lange währt, wird endlich gut! &#8211; Flohmarkt der G11-1</title>
		<link>https://www.rrbk.koeln/2026/04/was-lange-waehrt-wird-endlich-gut-flohmarkt-der-g11-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Rachl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 17:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliches Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Flohmarkt am RRBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrbk.koeln/?p=9704</guid>

					<description><![CDATA[Nach Streik-Chaos vor den Osterferien und einem zunächst abgesagten Flohmarkt, konnte die G11-1 nach den Ferien doch noch das große Projekt des Halbjahres umsetzen! Schon früh, Ende Januar um genau zu sein, hatten die Vorbereitungen dafür begonnen. Im Rahmen des Wirtschaftslehre-Unterrichts und dem aktuellen Thema, Projektmanagement, sollte die G11-1 Klasse sich mit der Organisation und Umsetzung des inzwischen alljährlichen Second-Hand-Flohmarkts auseinandersetzen. Dabei ging es nicht nur darum, sich über Größe, Artikel, Werbung und Waffeln Gedanken zu machen.&#160; Über mehrere Wochen hinweg sammelten die Schülerinnen und Schüler spenden. Dafür mussten Teams gebildet und in Schichten eingeteilt werden, um sicherzugehen, dass jede Pause jemand in der Aula war und Spenden annehmen konnte. Diese wurden in einem Raum gesammelt und kurz vor dem großen Tag sortiert und bepreist. Preise für so viele Sachen zu finden war gar nicht so einfach – nach einigen Diskussionen aber nicht unmöglich und gleichzeitig eine wichtige Erfahrung für die Klasse. Die besondere Herausforderung&#160; &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schule der Vielfalt – Für Akzeptanz und gegen Queerfeindlichkeit</title>
		<link>https://www.rrbk.koeln/2026/04/schule-der-vielfalt-fuer-akzeptanz-und-gegen-queerfeindlichkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Rachl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schule der Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliches Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Schule der vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Schule der Vielfalt am RRBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrbk.koeln/?p=9666</guid>

					<description><![CDATA[Die Klassen G12-1 und G12-2 haben im Schuljahr 2025/26 im Fach Gestaltungstechnik an einem außergewöhnlichen Projekt teilgenommen: einem Plakatwettbewerb der Initiative „Schule der Vielfalt“. Ziel war es, durch kreative Gestaltung Akzeptanz und Toleranz zu fördern und Queerfeindlichkeit entgegenzuwirken. Der Wettbewerb begann mit einem professionellen Briefing und einem digitalen Austausch mit Herrn Pohl, dem Vertreter des Auftraggebers. Diese authentische Arbeitssituation bot den Schüler*innen die Möglichkeit, die Ziele der Initiative zu verstehen und wichtige Anforderungen zu klären. In der anschließenden kreativen Phase entwickelten die Schüler*innen erste Ideen, die sie in der Konzeptionsphase gestalterisch ausarbeiteten. Dabei lag der Fokus auf der visuellen Kommunikation, um gesellschaftlich relevante Themen durch Bild, Farbe und Typografie wirkungsvoll darzustellen. Den Höhepunkt des Projekts bildete die Präsentation vor einer Jury, die zwei Gewinnerplakate auswählte. Diese überzeugten durch kreative Umsetzung, klare Botschaft und gestalterische Qualität. Das Projekt ermöglichte den Schüler*innen nicht nur die praktische Anwendung ihrer Fähigkeiten, sondern förderte auch das Verständnis für Vielfalt und&#160; &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immer diese jungen Leute</title>
		<link>https://www.rrbk.koeln/2026/04/immer-diese-jungen-leute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufliches Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsprojekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrbk.koeln/?p=9658</guid>

					<description><![CDATA[Immer diese jungen Leute – völlig verweichlicht und ganz sicher nicht arbeitsfähig. Der Literaturkurs der G13 des Beruflichen Gymnasiums konfrontiert in seinem selbstgeschriebenen und selbstinszenierten Theaterstück genau solche Klischees und Probleme Jugendlicher.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Packaging Design – Kreativität trifft Markenwelt</title>
		<link>https://www.rrbk.koeln/2026/02/packaging-design-kreativitaet-trifft-markenwelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 06:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungstechnische Assistenten]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik- und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsprojekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrbk.koeln/?p=9552</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der Fächer Digitale Gestaltung und Gestaltungstechnik haben die Oberstufen der Gestaltungstechnischen Assistentinnen und Assistenten (GTA) unter der Leitung von Frau Leyer-Kiwus ein praxisnahes Gestaltungsprojekt durchgeführt. Im Mittelpunkt stand das Re-Design von Lebensmittelverpackungen, bei dem bekannte Produkte gestalterisch neu interpretiert und zeitgemäß überarbeitet wurden. Ziel war es, gestalterische Kreativität mit technischem Fachwissen und konzeptionellem Arbeiten zu verbinden.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2026/02/06_Re-Design_Schulprojekt_Berufskolleg_RRBK_Proteinriegel.mp4" length="5573761" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2026/02/09_Re-Design_Schulprojekt_Berufskolleg_RRBK_Cafe.mp4" length="886200" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2026/02/04_Re-Design_Schulprojekt_Berufskolleg_RRBK_Lindt.mp4" length="950275" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2026/02/01_Re-Design_Schulprojekt_Berufskolleg_RRBK_Snack-Tomaten.mp4" length="411587" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Ein Licht für Friede und Hoffnung – DIY-Kerzenständer in der IFK-3</title>
		<link>https://www.rrbk.koeln/2025/12/ein-licht-fuer-friede-und-hoffnung-diy-kerzenstaender-in-der-ifk-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Rachl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 17:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IFK-Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsprojekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrbk.koeln/?p=9483</guid>

					<description><![CDATA[Die Schüler*innen der IFK-3 (Internationale Förderklasse) haben sich im Fach Religion bei Frau Imort und Herrn Huhn zum Einstieg der Lernsituation mit Lichterfesten in unterschiedlichen Religionen befasst: im Islam, Judentum und im Hinduismus. In der Weihnachtswerkstatt sollte zum Thema Licht anschließend ein Do-it-yourself-Produkt entstehen: ein Kerzenständer aus Beton und Haselnussruten.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
